TT | Hä | §Öm | Tªn | Ngay sinh | Lớp | Văn | Anh | Toan | Tong |
1 | nguyÔn | thÞ mü | dung | 24/07/2005 | 9a1 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 36.00 |
2 | nguyÔn | quúnh | như | 08/10/2005 | 9a1 | 5.75 | 8.25 | 7.50 | 34.75 |
3 | lª | thÞ cÈm | ly | 19/10/2005 | 9a1 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 32.75 |
4 | lª | thÞ thóy | vy | 24/04/2005 | 9A1 | 5.50 | 7.50 | 6.25 | 31.00 |
5 | nguyÔn | trÇn cÈm | ly | 20/10/2005 | 9a1 | 5.25 | 7.25 | 6.50 | 30.75 |
6 | vâ | thÞ bÝch | ngäc | 01/03/2005 | 9A1 | 5.50 | 7.00 | 6.25 | 30.50 |
7 | lª | b¶o | khang | 30/04/2005 | 9a1 | 5.50 | 6.75 | 6.00 | 29.75 |
8 | nguyÔn | ph¹m trµ | my | 14/10/2005 | 9a2 | 5.25 | 7.00 | 6.00 | 29.50 |
9 | trÇn | thÞ diÔm | my | 01/11/2005 | 9a1 | 5.25 | 6.75 | 6.00 | 29.25 |
10 | trÇn | thÞ bÝch | trang | 06/10/2005 | 9a2 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 29.25 |
11 | vâ | thÞ thïy | linh | 30/08/2005 | 9a1 | 5.00 | 5.25 | 6.50 | 28.25 |
12 | nguyÔn | nhËt | l©m | 15/01/2005 | 9A1 | 4.75 | 6.75 | 6.00 | 28.25 |
13 | nguyÔn | ngäc thïy | tr©m | 01/09/2005 | 9A1 | 6.75 | 6.50 | 3.75 | 27.50 |
14 | lª | thÞ mü | lÖ | 25/11/2005 | 9A1 | 5.50 | 7.00 | 3.75 | 25.50 |
15 | phan | lª c«ng | ninh | 27/09/2005 | 9a1 | 3.75 | 6.50 | 5.75 | 25.50 |
16 | nguyÔn | quang | d¬ng | 08/03/2005 | 9A1 | 5.00 | 6.25 | 4.50 | 25.25 |
17 | lª | phíc | kiÖt | 20/07/2005 | 9A1 | 3.75 | 6.00 | 5.50 | 24.50 |
18 | ®Æng | h¶i | khương | 02/08/2005 | 9a1 | 4.75 | 4.00 | 5.25 | 24.00 |
19 | nguyÔn | v¨n | quúnh | 22/04/2005 | 9A1 | 5.50 | 4.75 | 4.00 | 23.75 |
20 | nguyÔn | ®oµn tó | trinh | 10/01/2005 | 9a1 | 4.75 | 3.75 | 5.00 | 23.25 |
21 | vâ | thÞ | mi | 24/08/2005 | 9a1 | 4.00 | 6.75 | 4.00 | 22.75 |
22 | lª | thÞ hång | kiÒu | 05/05/2005 | 9a1 | 3.75 | 5.50 | 4.75 | 22.50 |
23 | lª | vâ thÞ thanh | tuyÒn | 25/05/2005 | 9a1 | 5.50 | 4.00 | 3.75 | 22.50 |
24 | lª | kh¶i | minh | 24/12/2005 | 9a1 | 4.00 | 4.75 | 4.75 | 22.25 |
25 | trÇn | th¸i | lai | 25/09/2005 | 9a1 | 4.50 | 5.25 | 3.75 | 21.75 |
26 | ®ç | trinh | n÷ | 31/05/2005 | 9a1 | 5.50 | 3.75 | 3.50 | 21.75 |
27 | nguyÔn | thÞ thïy | trang | 18/05/2005 | 9a2 | 5.75 | 5.25 | 2.50 | 21.75 |
28 | lª | v¨n hiÒn | ®Ö | 25/02/2005 | 9A1 | 5.25 | 6.25 | 2.50 | 21.75 |
29 | lª | anh | h¶o | 21/02/2005 | 9a2 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 21.50 |
30 | nguyÔn | ngäc | sang | 25/03/2005 | 9a1 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 21.50 |
31 | nguyÔn | thµnh | dương | 12/06/2005 | 9a1 | 4.75 | 3.75 | 4.00 | 21.25 |
32 | vâ | nguyÔn hång | thanh | 03/10/2005 | 9a2 | 6.25 | 4.50 | 2.00 | 21.00 |
33 | ®oµn | thÞ ¸i | vy | 25/10/2005 | 9a1 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 21.00 |
34 | phan | thÞ hång | nhung | 30/07/2005 | 9a2 | 4.75 | 3.25 | 4.00 | 20.75 |
35 | trương | thÞ thanh | tróc | 12/01/2005 | 9a2 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 19.75 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định Điện thoại: 0256.3874.779 Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT |