KẾT QUẢ HỌC SINH THI LẠI - NĂM HỌC 2020-2021 | ||||||||||||
TT | Họ và Tên | Lớp | Điểm TBCM chưa thi lại |
Điểm thi lại môn | Điểm TBCM sau thi lại |
Học lực | Kết quả | Ghi chú | ||||
Văn | AV | Toán | Sử | Lên lớp | Ở lại lớp | |||||||
1 | Nguyễn Lê Tiến Đạt | 6A1 | 4.8 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | Tb | Lên lớp | |||
2 | Phan Ngọc Vĩ | 6A1 | 4.7 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.4 | Yếu | Ở lại lớp | |||
3 | Phạm Duy Long | 6A2 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 4.1 | Kém | Ở lại lớp | ||
4 | Nguyễn Thị Mai Thi | 6A2 | 5.0 | 5,5 | 5.1 | Tb | Lên lớp | |||||
5 | Lê Ng Khắc Chương | 7A1 | 4.3 | Ở lại lớp | Bỏ thi | |||||||
6 | Nguyễn Thanh Đạt | 7A1 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | 2.3 | 4.2 | Kém | Ở lại lớp | |||
7 | Phan Thị Hà Trâm | 7A2 | 4.2 | Ở lại lớp | Bỏ thi | |||||||
8 | Nguyễn Văn Trí | 7A3 | 4.6 | 3.0 | 5.25 | 0.5 | 4.3 | Kém | Ở lại lớp | |||
9 | Nguyễn Thành Trung | 7A3 | 4.8 | 0.5 | 5.0 | 4.6 | Kém | Ở lại lớp | ||||
10 | Phạm Văn Đông | 8A2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | Tb | Lên lớp | |||||
11 | Lê Như Đức | 8A2 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | Tb | Lên lớp | ||||
12 | Nguyễn Trung Hiếu | 8A2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | Tb | Lên lớp | ||||
13 | Trương Phạm Quy | 8A2 | 5.6 | 6.5 | 5.0 | 5.9 | Tb | Lên lớp | ||||
14 | Nguyễn Anh Tuấn | 8A2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | Tb | Lên lớp |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định Điện thoại: 0256.3874.779 Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT |