TT | Họ và Tên | Lớp | Điểm thi lại môn | Điểm TBCM | Học lực | Kết quả | ||||
Toán | Văn | Anh | Sinh | Sau thi lại | Lên lớp | Ở lại | ||||
1 | Lê Nguyễn Khắc Chương | 6A1 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | Tb | Lên lớp | ||
2 | Nguyễn Thanh Đạt | 6A1 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | Tb | Lên lớp | |||
3 | Huỳnh Kim Tấn | 6A2 | 5.5 | 5.0 | Tb | Lên lớp | ||||
4 | Phan Thị Hà Trâm | 6A2 | 5.3 | 5.0 | Tb | Lên lớp | ||||
5 | Hồ Ngọc Thi | 6A3 | 6.0 | 5.4 | Tb | Lên lớp | ||||
6 | Nguyễn Ngọc Quốc Thịnh | 6A3 | 5.3 | 5.2 | Tb | Lên lớp | ||||
7 | Phạm Văn Tính | 6A3 | 5.5 | 5.2 | Tb | Lên lớp | ||||
8 | Nguyễn Văn Trí | 6A3 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | Tb | Lên lớp | |||
9 | Nguyễn Thành Trung | 6A3 | 5.0 | 4.0 | 6.3 | 5.0 | Tb | Lên lớp | ||
10 | Đinh Thị Vân | 6A3 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | Tb | Lên lớp | |||
11 | Lê Như Đức | 7A2 | 5.3 | 5.0 | Tb | Lên lớp | ||||
12 | Nguyễn Minh Huy | 7A2 | 6.0 | 5.1 | Tb | Lên lớp | ||||
13 | Nguyễn Văn Lợi | 7A2 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | Yếu | Ở lại lớp | |||
14 | Nguyễn Anh Tuấn | 7A2 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | Tb | Lên lớp |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định Điện thoại: 0256.3874.779 Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT |