TT | Họ đệm | Tên | Lớp | Môn dự thi | Điểm | Xếp giải |
Chọn BD huyện |
1 | Phạm Minh | Vũ | 9A1 | Toán | 15.50 | Ba | x |
2 | Nguyễn T Thanh | Trúc | 9A1 | Tin | 12.00 | Ba | x |
3 | Lê Ngọc | Khang | 9A2 | Địa lý | 10.00 | KK | x |
4 | Võ Ngọc | Hân | 9A1 | Hóa học | 10.05 | KK | x |
5 | Nguyễn H Thảo | Nhi | 9A1 | Ngữ văn | 11.00 | KK | x |
6 | Lê Thị Anh | Thư | 9A1 | Địa lý | 8.50 | x | |
7 | Lê Thị Mỹ | Phương | 9A1 | Hóa học | 8.50 | x | |
8 | Phan Ngọc Bích | Hoa | 9A1 | Lịch sử | 6.00 | x | |
9 | Đỗ Thị Thuỳ | Trang | 9A2 | Địa lý | 7.00 | ||
10 | Võ Ngọc | Hưng | 9A1 | Hóa học | 6.00 | ||
11 | Nguyễn Hương | Hoa | 9A1 | Ngữ văn | 8.00 | ||
12 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 9A1 | Sinh học | 4.75 |
TT | Trường THCS | TSHS TRƯỜNG |
ĐKDT | Tỉ lệ ĐKDT |
Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng số giải |
Tỉ lệ Giải/HS |
Vị thứ |
1 | Ân Nghĩa | 162 | 14 | 8.6% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3.70% | 8 | |
2 | Ân Hữu | 73 | 9 | 12.3% | 1 | 2 | 3 | 4.11% | 5 | ||
3 | Ân Tường Tây | 150 | 16 | 10.7% | 1 | 2 | 3 | 2.00% | 10 | ||
4 | Ân Tường Đông | 65 | 8 | 12.3% | 1 | 4 | 5 | 7.69% | 2 | ||
5 | Ân Đức | 173 | 30 | 17.3% | 1 | 6 | 7 | 4.05% | 6 | ||
6 | Tăng Bạt Hổ | 217 | 29 | 13.4% | 1 | 10 | 11 | 5.07% | 4 | ||
7 | Ân Thạnh | 125 | 23 | 18.4% | 2 | 5 | 5 | 12 | 9.60% | 1 | |
8 | Ân Tín | 131 | 17 | 13.0% | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.82% | 7 | |
9 | Ân Hảo Đông | 88 | 17 | 19.3% | 2 | 2 | 2.27% | 9 | |||
10 | Ân Hảo Tây | 50 | 10 | 20.0% | 1 | 1 | 2.00% | 10 | |||
11 | Ân Mỹ | 69 | 12 | 17.4% | 2 | 3 | 5 | 7.25% | 3 | ||
12 | PTDT Nội trú | 48 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.00% | 12 | ||||
CỘNG | 1351 | 185 | 13.7% | 1 | 6 | 13 | 40 | 60 | 4.44% |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định Điện thoại: 0256.3874.779 Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT |