TT | Môn | Họ và | Tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Xếp giải |
1 | Tin học | Lê Văn | Kiệt | 23/12/2010 | 6A1 | 17.75 | Ba |
2 | Tin học | Phan Nguyễn Trà | My | 20/01/2010 | 6A2 | 17.50 | Ba |
3 | Tin học | Nguyễn Văn | Hà | 17/09/2010 | 6A2 | 16.50 | KK |
4 | Tin học | Huỳnh Hoàng | Nhi | 22/10/2010 | 6A2 | 16.50 | KK |
5 | Tin học | Nguyễn Gia | Tưởng | 18/03/2010 | 6A2 | 16.00 | KK |
6 | Tin học | Nguyễn Thị Kiều | Mỹ | 06/03/2009 | 7A1 | 13.75 | Ba |
7 | Tin học | Trần Văn Thanh | Tuấn | 14/08/2009 | 7A1 | 11.75 | KK |
8 | Tin học | Nguyễn Xuân | Hồng | 11/07/2009 | 7A1 | 10.00 | KK |
9 | Sinh học | Trương Thị Tâm | Như | 14/10/2008 | 8A1 | 12.50 | Ba |
10 | Sinh học | Phạm Mai | Huỳnh | 18/04/2008 | 8A1 | 11.00 | KK |
11 | Lịch sử | Nguyễn Thị Ngọc | Nhị | 27/10/2009 | 7A2 | 10.00 | KK |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định Điện thoại: 0256.3874.779 Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT |